Monitor Gamer Aorus 27", FI27Q 2K, 165Hz, 1ms, IPS, G-Sync/FreeSync, HDR400, HDMI, Display Port, RGB Fusion 2.0
Instrucciones para pagar con transferencia bancaria:
1. Agrega él o los productos al carro de compras
2. Para poder saber tu costo de despacho, simula una compra ingresando tu dirección y eligiendo el tipo de despacho. Antes de pasar a la pantalla de pago, saca un pantallazo o foto de la misma y cierra la página. No te preocupes por el valor del producto en el carro de compras, ese es el valor por pago con tarjetas u otros medios.
3. Envíanos un mail con el pantallazo o foto a ventas@lapshop.cl, indicando tu nombre en el mail.
4. Cuando recibamos tu correo, nos pondremos en contacto contigo a la brevedad para concretar la compra, confirmando los datos de transferencia y stock disponible.
También nos puedes contactar al +569 57909471
Pago con transferencia disponible en horario hábil, de Lun a Vier, de 9.30 a 17.30hrs
El envío de la solicitud de pago no implica reserva del producto
Unidades Disponibles : 1
General
Marca | Aorus |
Modelo | FI27Q |
Color | Negro |
Tipo de Uso | Gamer |
Pantalla
Pulgadas | 27 |
Tipo de Pantalla | Plano |
Resolución | WQHD |
Pixeles (alto x ancho) | 2560 X 1440 |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Tipo de Panel | IPS |
Ángulo de Visión | 178º/178º |
Ultradelgado | No |
Bordes ultradelgados | No |
Táctil | No |
Anti reflejo | Sí |
Imagen
Pixeles por pulgada (ppi) | N/A |
Brillo (cd/m2) | 350 |
Contraste | 1000:1 |
Color
Profundidad de Color (Bits) | N/A |
Colores (millones) | N/A |
Cobertura Adobe RGB | N/A |
Cobertura sRGB | N/A |
Cobertura NTSC | N/A |
HDR | Sí |
Rendimiento
Tasa de Refresco (Hz) | 165 |
Tiempo de Respuesta GTG (ms) | N/A |
Tiempo de Respuesta MPRT (ms) | 1 |
Sincronización | FreeSync |
Consumo (W) | 75W |
Entradas y Salidas
HDMI | 2 |
VGA | 0 |
DVI | 0 |
DisplayPort | 1 |
Salida de Audio | Sí |
Entrada de Audio | Sí |
Puertos
Thunderbolt | 0 |
USB-A | 2 |
USB-B | 0 |
USB-C | 0 |
Tarjeta SD | 0 |
Interfaz
Ángulo Ajustable | Sí |
Altura Ajustable | Sí |
Pivoteable en 90º | Sí |
Webcam | No |
Micrófono | No |
Altavoces | No |
Ranura para candado | Sí |
Soporte para audífonos | No |
Filtro Luz Azul | No |
Flickr Free | No |
Montaje VESA (mm) | 100 x 100 |
Dimensiones y Peso
Ancho (mm) | 614.9 |
Alto (mm) | 484.7 |
Profundidad (mm) | 236.9 |
Peso (kg) | 8 |
Dimensiones de Despacho
Ancho (mm) | 720 |
Alto (mm) | 565 |
Profundidad (mm) | 279 |
Peso (kg) | 9.7 |